胜负彩25189期欧亚赔率对照:阿尔克马尔盘口存差异

发布日期:2025-12-30 点击次数:94
  
欧协联 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
雅典AEK vs CS卡拉奥华 1.43 4.36 7.21 1.85 一球 2.00 1.96  一球/球半  1.82
阿尔克马尔 vs 雅盖隆 1.53 4.29 5.38 1.80 半球/一球 2.05 1.90  一球  1.88
水晶宫 vs 古比斯 1.24 5.87 10.57 1.85 球半/两球 2.00 1.88  球半/两球  1.90
洛桑 vs 佛罗伦萨 3.44 3.56 2.00 1.85 受半球 2.00 1.96  受平手/半球  1.82
华沙莱吉亚 vs 林肯红魔 1.26 5.79 9.33 1.78 球半 2.07 1.96  球半/两球  1.82
布拉迪斯拉发 vs 赫根 2.22 3.64 2.89 1.92 平手/半球 1.93 1.92  平手/半球  1.86
布斯巴达 vs 阿伯丁 1.18 6.86 13.94 1.83 两球/两球半 2.02 1.88  两球  1.90
斯特拉斯堡 vs 贝雷达 1.20 6.76 11.20 2.00 两球半 1.85 1.92  两球  1.86
日林斯基 vs 维也纳快速 1.87 3.50 3.97 1.87 半球 1.98 1.88  半球  1.90
美因茨 vs 萨姆松珀 1.58 4.15 5.12 1.87 半球/一球 1.98 1.76  半球/一球  2.02
采列 vs 舒尔本 1.21 6.22 12.47 1.75 球半/两球 2.10 1.80  球半/两球  1.98
奥莫尼亚 vs 琴斯托霍瓦 2.56 3.25 2.68 1.78 平手 2.09 1.80  平手  1.98
奥洛穆茨 vs 波兹南莱赫 3.17 2.78 2.52 2.09 平手 1.76 1.72  受平手/半球  2.06
意超杯 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
那不勒斯 vs AC米兰 2.80 3.03 2.67 2.01 平手 1.84 1.98  平手  1.80
首页
电话咨询
QQ咨询
意昂体育介绍